SYS・ヨシダ トップページ » 会社設備
|
|||||||||
工場内設備
機械名 | 数量 | 容量 |
天井走行クレーン | 1 | 20/10t |
天井走行クレーン | 2 | 10t |
天井走行クレーン | 1 | 4.5t |
天井走行クレーン | 2 | 2.8t |
天井走行クレーン | 2 | 2t |
門型走行クレーン | 1 | 2.8t |
固定式ジブクレーン | 4 | 300t |
油圧プレス | 1 | 200t |
油圧プレス | 1 | 6mm×1,200mm |
シャーリングマシーン | 1 | 25t用 |
ターニングローラー | 1 | 35t用 |
ターニングローラー | 2 |
|
ベンディングローラー | 1 | 6t×1,800mm |
ポンチングマシーン | 1 | |
アングルカッター | 1 | 150×150×12mm |
帯鋸盤 | 4 | 750H, 650H, 450H |
高速丸鋸盤 | 3 |
機械名 | 数量 | 容量 |
電弧溶接機(半自動含) | 50 | 300A, 500A |
自動ガス切断機 | 10 | 2号 |
旋盤 | 1 | 360×1,200mm |
縦フライス盤 | 1 | 310×1,450mm |
形削り盤 | 1 | 850mm |
ラジアルボール盤 | 1 | 1,450mm |
直立ボール盤 | 7 | 70mm |
卓上ボール盤 | 2 | 45mm |
自動開先加工機 | 1 | 7.5kw |
定盤 | 5 | 2,700×4,000mm |
定盤 | 1 | 1,500×3,000mm |
定盤 | 3 | 1,200×2,400mm |
コンプレッサー | 2 | 5HP |
コンプレッサー | 1 | 15HP |
反転機(リフティングマグネット) | 1 | 300kg |
超音波探傷機 | 1 | USK 7D |
パイプ加工機 | 1 | 17.3φ?60.5φ |
★平成22年1月 テーブル巾3M、長さ10M、 許容質量30tの阪神間最大級の 5面加工機を新規導入!! “ものづくり”を目指します。 |